69 400 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | |||
LUNA3 310 FI | LUNA3 280 FI | LUNA3 240 FI | LUNA3 240 I | LUNA3 1.310 FI | |
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 31 | 28 | 25 | 24 | 31 |
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 10,6 | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 33,3 | 26,9 | 26,9 | 26,3 | 33,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) | 3.18 (2.34) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 3,52 (2,63) |
Макс. производительность, % | 93,1 | 93 | 92,9 | 91,2 | 93,1 |
Производительность при 30% мощности, % | 90,8 | 90,6 | 90,2 | 88,7 | 90,8 |
Расширительный бак, л/бар | 10/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
Камера сгорания | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | - |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С, л/мин | 18 | 14,3 | 14,3 | - | |
Мин. расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Мин. давление в контуре ГВС, бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
Диаметр дымохода, мм | - | - | - | 120 | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | - | 60-100/80 |
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность/напряжение, Вт/В | 165/230 | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 |
Габаритные размеры: | |||||
- высота, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
- ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 440 | 450 |
- глубина, мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО, кг | 40 | 40 | 38 | 33 | 38 |
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
€ |
|
|
|
|
|
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |