9 100 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Техническая информация
Параметры/модель | AUTO JSW 55 |
---|---|
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц |
Производительность макс, л/мин | 70 |
Мощность электродвигателя, Вт | 1000 |
Напор макс, м | 40 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Давление включения, МПа | 0,15 |
Давление выключения, МПа | 0,30 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Материал рабочего колеса | латунь |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
AUTO JSW | 1.0 |
Напор, Н(м) |
40 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |